SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Eğirdir Gölü - [06.95 km] Yalvaç (Isparta) 0.9 6.9 02.05.2024 03:29:20 38.21333 30.82222 ML
Yeşilova (Burdur) 1.3 6.9 02.05.2024 03:03:33 37.47222 29.71667 ML
Atatürk Barajı - [03.41 km] Hilvan (Şanlıurfa) 1.4 7.0 02.05.2024 02:46:28 37.5575 38.60778 ML
Alaca (Çorum) 2.2 9.4 02.05.2024 02:30:56 40.10472 35.02833 ML
Emirgazi (Konya) 3.1 9.0 02.05.2024 02:21:08 37.87194 33.785 ML
Yenice (Çanakkale) 1.5 9.0 02.05.2024 01:51:23 39.90111 27.12111 ML
Ege Denizi - [40.23 km] Karaburun (İzmir) 2.0 6.7 02.05.2024 01:49:50 38.85611 26.01917 ML
Ege Denizi - [12.82 km] Bodrum (Muğla) 1.5 7.0 02.05.2024 01:17:05 36.90472 27.17028 ML
Dursunbey (Balıkesir) 1.1 7.0 02.05.2024 01:14:06 39.47278 28.52028 ML
Kırıkhan (Hatay) 1.4 7.8 02.05.2024 01:08:54 36.535 36.35194 ML
Kırıkhan (Hatay) 2.0 7.6 02.05.2024 01:00:27 36.53806 36.35806 ML
Merkez (Siirt) 1.2 13.3 02.05.2024 00:42:36 37.84361 41.98861 ML
Refahiye (Erzincan) 1.0 7.0 02.05.2024 00:37:44 39.85556 38.97667 ML
Kelkit (Gümüşhane) 1.2 7.0 02.05.2024 00:23:52 39.92222 39.69389 ML
Tuzlukçu (Konya) 1.1 10.6 02.05.2024 00:15:58 38.59472 31.565 ML
Akdeniz - [114.12 km] Demre (Antalya) 2.0 7.4 02.05.2024 00:13:57 35.23056 30.27611 ML
Akdeniz 3.0 6.3 02.05.2024 00:03:46 34.41583 24.11944 ML
Sulusaray (Tokat) 1.7 6.9 01.05.2024 23:24:19 40.07139 36.05167 ML
Kadışehri (Yozgat) 1.6 11.4 01.05.2024 23:09:37 40.07694 35.9425 ML
Darende (Malatya) 1.8 7.0 01.05.2024 23:01:59 38.475 37.33139 ML
Darende (Malatya) 2.3 7.0 01.05.2024 22:44:15 38.44722 37.30722 ML
Merkez (Osmaniye) 1.7 7.0 01.05.2024 22:10:37 37.02694 36.29694 ML
Darende (Malatya) 1.6 7.1 01.05.2024 21:22:46 38.495 37.40944 ML
Akdeniz 2.3 6.3 01.05.2024 20:43:55 35.69667 35.59639 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •