SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Dumlupınar (Kütahya) 2.5 7.0 09.05.2024 04:07:31 38.93389 29.95889 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 09.05.2024 03:46:14 38.02917 36.68333 ML
Doğanşehir (Malatya) 3.3 7.9 09.05.2024 03:32:08 38.10694 37.74056 ML
Kadışehri (Yozgat) 1.4 7.0 09.05.2024 03:23:53 40.05806 35.90556 ML
Göle (Ardahan) 2.3 7.0 09.05.2024 02:59:31 40.74472 42.80139 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 0.8 12.5 09.05.2024 02:43:54 37.37083 37.16083 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.3 7.0 09.05.2024 02:22:44 37.06806 28.92194 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.1 7.0 09.05.2024 02:20:31 37.06667 28.93639 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.4 7.0 09.05.2024 02:13:26 37.08639 28.89278 ML
Köyceğiz (Muğla) 2.6 7.0 09.05.2024 02:11:20 37.07361 28.92806 ML
Doğanşehir (Malatya) 1.6 7.0 09.05.2024 01:42:55 38.04 37.6375 ML
Eyyübiye (Şanlıurfa) 2.3 7.0 09.05.2024 01:31:43 37.01444 39.00306 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.9 7.0 09.05.2024 01:09:28 37.07056 28.91944 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.8 7.0 09.05.2024 01:05:11 37.07556 28.89306 ML
Döşemealtı (Antalya) 1.5 6.7 09.05.2024 00:40:15 37.1125 30.48778 ML
Merkez (Elazığ) 1.6 7.0 09.05.2024 00:31:42 38.59639 39.57417 ML
Battalgazi (Malatya) 1.6 11.1 09.05.2024 00:29:34 38.2975 38.68583 ML
Akdeniz 3.8 33.5 09.05.2024 00:02:41 35.52306 23.55833 MW
Karadeniz - [42.58 km] Pazar (Rize) 1.0 7.0 08.05.2024 23:31:19 41.43306 40.45083 ML
Yeşilyurt (Malatya) 1.9 7.0 08.05.2024 23:15:31 38.18444 38.08833 ML
Yeşilyurt (Malatya) 2.1 6.9 08.05.2024 23:02:15 38.20722 38.1325 ML
Yeşilyurt (Malatya) 2.1 7.0 08.05.2024 22:48:12 38.40917 38.20583 ML
Tepebaşı (Eskişehir) 1.3 5.3 08.05.2024 22:03:52 39.87444 30.35639 ML
Doğanşehir (Malatya) 2.0 7.0 08.05.2024 22:01:31 37.99028 37.62556 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •