SON DAKİKA

Son Depremler

Yer Büyüklük Derinlik(km) Tarih Enlem Boylam Tip
Tavşanlı (Kütahya) 1.3 7.0 09.05.2024 12:45:54 39.67472 29.49194 ML
Hekimhan (Malatya) 1.2 7.0 09.05.2024 12:24:45 38.88944 37.94417 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.9 7.0 09.05.2024 12:17:45 37.93 36.34944 ML
Milas (Muğla) 1.7 6.7 09.05.2024 12:10:05 37.15722 27.77306 ML
Nurhak (Kahramanmaraş) 1.7 6.8 09.05.2024 11:49:37 38.04194 37.53306 ML
Nurdağı (Gaziantep) 1.6 7.0 09.05.2024 11:43:40 37.29083 36.96694 ML
Keskin (Kırıkkale) 1.0 8.7 09.05.2024 11:21:02 39.58222 33.62722 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 2.0 6.9 09.05.2024 11:07:00 38.07722 36.55611 ML
Onikişubat (Kahramanmaraş) 2.6 7.1 09.05.2024 09:48:51 37.92472 36.63444 ML
Doğanşehir (Malatya) 2.5 1.1 09.05.2024 09:41:22 38.18972 37.85306 ML
Beypazarı (Ankara) 1.7 7.0 09.05.2024 08:03:04 40.13444 31.845 ML
Darende (Malatya) 2.9 7.0 09.05.2024 06:53:19 38.39972 37.44528 ML
Pülümür (Tunceli) 1.6 7.0 09.05.2024 06:08:28 39.50111 39.92722 ML
Arsuz (Hatay) 1.6 6.9 09.05.2024 05:52:37 36.27972 35.82222 ML
Kadirli (Osmaniye) 1.3 7.0 09.05.2024 05:23:08 37.63472 36.15917 ML
Karlıova (Bingöl) 2.7 7.0 09.05.2024 04:43:23 39.2575 40.87806 ML
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.3 6.8 09.05.2024 04:15:02 37.49694 37.0475 ML
Dumlupınar (Kütahya) 2.5 7.0 09.05.2024 04:07:31 38.93389 29.95889 ML
Göksun (Kahramanmaraş) 1.7 7.0 09.05.2024 03:46:14 38.02917 36.68333 ML
Doğanşehir (Malatya) 3.3 7.9 09.05.2024 03:32:08 38.10694 37.74056 ML
Kadışehri (Yozgat) 1.4 7.0 09.05.2024 03:23:53 40.05806 35.90556 ML
Göle (Ardahan) 2.3 7.0 09.05.2024 02:59:31 40.74472 42.80139 ML
Pazarcık (Kahramanmaraş) 0.8 12.5 09.05.2024 02:43:54 37.37083 37.16083 ML
Köyceğiz (Muğla) 1.3 7.0 09.05.2024 02:22:44 37.06806 28.92194 ML
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •